С 2023 года растет важность стоимости размещения рекламы. Бюджет стал основным фактором выбора медиаканала для рекламодателей.
Факторы, влияющие на распределение медиабюджета между каналами
2021 | 2023 | 2024 | vs. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Стоимость размещения/бюджет | 37% | 68% | 76% | +8 п.п. |
Каналы, предпочтительные для нашей целевой аудитории | 67% | 59% | 59% | 0 п.п. |
Подходят под цели конкретных кампаний | 47% | 74% | 51% | -22 п.п. |
Каналы с наиболее высокой конверсией | 37% | 68% | 49% | -19 п.п. |
Успешность канала в прошлом | 57% | 47% | 49% | +2 п.п. |
Легко измерить, показывают высокий ROI | 73% | 71% | 46% | -25 п.п. |
Целевая аудитория наиболее восприимчива к контенту бренда | 60% | 47% | 43% | -4 п.п. |
Новые каналы, инновации в маркетинге и тренды | 40% | 32% | 24% | -8 п.п. |
База: профессионалы — 2021: 25; 2023: 34; 2024: 37
Вопрос: Какие из следующих факторов оказывают наибольшее влияние на то, как ваша компания распределяет медиабюджет между маркетинговами каналами?
Вопрос: Какие из следующих факторов оказывают наибольшее влияние на то, как ваша компания распределяет медиабюджет между маркетинговами каналами?
Х/Х — значимо выше / ниже предыдущего периода